江特牌JDF5040XRYCA6型易燃液體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | JDF5040XRYCA6 | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300,2350,2400,2450,2500,2550,2150,2200,2250×2900,3100 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 800,745 |
整備質(zhì)量(kg) | 3500,3555 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1950/2545 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江特牌JDF5040XRYCA6型易燃液體廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700 |
軸 距(mm) | 3300,3600 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1115/1470,1115/1170 |
江特牌JDF5040XRYCA6型易燃液體廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 110 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
WP2.3NQ120E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 88 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限 | 2000 | 90 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CA4DB1-12E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
CA4DB1A13E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95.2 |
490PLUS2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 101 |
專用功能說明 |
車廂頂部封閉不可開啟;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置;選裝廂體開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門;選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體,選裝后部結(jié)構(gòu);起重尾板為選裝件(收起狀態(tài)水平長度為280mm),尾板質(zhì)量為350kg;選裝不同廠家的尾板以及尾板樣式;僅采用底盤3300mm軸距;該車選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F2.8NS6B156/11.2,CA4DB1-13E6/11.0,WP2.3NQ130E61/11.2,WP2.3NQ120E61/11.2,H20-120E60/10.09;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項(xiàng)號(hào)為:3;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ110(mm),離地高度:450mm;選裝不帶起重尾板時(shí),后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm. |
福田小型易燃液體廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)途逸易燃液體廂式運(yùn)輸車
躍進(jìn)小型易燃液體廂式運(yùn)輸車
躍進(jìn)1噸易燃液體廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)1噸易燃液體廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)8噸易燃液體廂式運(yùn)輸車
福田4噸易燃液體廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)藍(lán)牌易燃液體廂式運(yùn)輸車