江特牌JDF5261XRYZ6型易燃液體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | JDF5261XRYZ6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 10350,11995×2550×3580,3780,3880 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25500 | 額定質(zhì)量(kg) | 14670,14605,14170,14105 |
整備質(zhì)量(kg) | 10700,11200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/7000/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江特牌JDF5261XRYZ6型易燃液體廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1267N56CGF1K | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035,1910/1910,1930/1930 |
軸 距(mm) | 1800+4600,1800+5600 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/19,19/16 | 前懸后懸 | 1430/2100,1430/2960 |
江特牌JDF5261XRYZ6型易燃液體廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180 |
專用功能說明 |
車廂頂部封閉不可開啟;EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室;選裝廂體開門型式及位置;選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體;選裝后部結(jié)構(gòu);起重尾板為選裝件(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm),尾板質(zhì)量為550kg;選裝不同廠家尾板以及尾板外觀;該車選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.25-60/29.42,MC07.31-60/29.42;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ120(mm),離地高度:460mm;不帶起重尾板時(shí),后防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:450mm;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項(xiàng)號(hào)為:3;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;后軸采用空氣懸架。 |
福田小型易燃液體廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)途逸易燃液體廂式運(yùn)輸車
躍進(jìn)小型易燃液體廂式運(yùn)輸車
躍進(jìn)1噸易燃液體廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)1噸易燃液體廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)8噸易燃液體廂式運(yùn)輸車
福田4噸易燃液體廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)藍(lán)牌易燃液體廂式運(yùn)輸車