江特牌JDF5320XRYZ6型易燃液體廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃液體廂式運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5320XRYZ6 | 公告批次 | 341 |
外形尺寸(mm) | 11995,11195×2550,2510×3750,3550 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 20070,20005,20520,20455 |
整備質(zhì)量(kg) | 11800,11350 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/7000/18500(二軸組) | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5320XRYZ6型易燃液體廂式運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1327N466GF1K | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
軸 距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
接近離去角 | 19/17,17/17 | 前懸后懸 | 1430/2465,1430/2375,1430/2585,1500/2220,1500/2340,1430/1900 |
江特牌JDF5320XRYZ6型易燃液體廂式運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC11.43-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
MC09.35B-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.46-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341 |
MC11H.46-61 | **重型汽車集團有限公司 | 11050 | 341 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP12.430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.490E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338 |
專用功能說明 |
廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開門型式和位置;選裝瓦楞板機構(gòu)廂體以及開門型式和位置,選裝后部雙拉桿結(jié)構(gòu);選裝起重尾板,尾板質(zhì)量為550kg,起重尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm;該車型可選裝ETC車載裝置;額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/準乘人數(shù)(人)對應(yīng)關(guān)系為:20070/11800/2,20005/11800/3,20520/11350/2,20455/11350/3;運輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:3;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;后軸為空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護裝置;發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60/38.0,MC07.34-60/38.0,MC09.35-60/38.0,MC09.38-60/38.0,MC09.35B-60/38.0,MC07H.35-60/38.0;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:460mm.選裝圓形后防護,連接方式:焊接加螺栓連接;斷面尺寸(直徑):120(mm),離地高度:460mm. |
福田小型易燃液體廂式運輸車
東風(fēng)途逸易燃液體廂式運輸車
躍進小型易燃液體廂式運輸車
躍進1噸易燃液體廂式運輸車
東風(fēng)1噸易燃液體廂式運輸車
東風(fēng)8噸易燃液體廂式運輸車
福田4噸易燃液體廂式運輸車
東風(fēng)藍牌易燃液體廂式運輸車