江特牌JDF5140XXHZ6型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 救險(xiǎn)車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | JDF5140XXHZ6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 8710×2500×3750 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 14000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 13610 | 前排乘客(人) | 2+4 |
軸荷(kg) | 5150/8850 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江特牌JDF5140XXHZ6型救險(xiǎn)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5206N471GF5 | 底盤品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1998,2035 |
軸 距(mm) | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000 | 后輪距(mm) | 1850 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 |
接近離去角 | 16/10,16/12,16/19,16/20,16/21,16/23,19/10,19/12,19/19,19/20,19/21,19/23 | 前懸后懸 | 1450/2200,1450/2300,1450/2050,1450/2320,1450/2300,1450/2750,1450/2650,1450/2000,1450/3200,1492/2158,1492/2258,1492/2708,1492/2608,1492/1928,1492/2008,1492/2278,1492/3158 |
江特牌JDF5140XXHZ6型救險(xiǎn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
專用功能說明 |
僅采用底盤4700mm軸距;ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;起重尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm;側(cè)面防護(hù)為整體式防護(hù)結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ135(mm),離地高度:485mm;主要專用裝置為無人機(jī)(帶生命探測(cè)儀),起重尾板,用于野外救險(xiǎn)作業(yè). |
依維柯救險(xiǎn)車
江鈴面包型救險(xiǎn)車
慶鈴五十鈴皮卡救險(xiǎn)車(柴油)
江鈴皮卡救險(xiǎn)車(柴油)
北汽四驅(qū)雙排座救險(xiǎn)車(柴油版)
北汽四驅(qū)單排座救險(xiǎn)車(柴油版)
北汽四驅(qū)6人座救險(xiǎn)車(汽油)
慶鈴五十鈴雙排座救險(xiǎn)車