江特牌JDF5041GGSBAW6型供水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 供水車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5041GGSBAW6 | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 5000,5150×1870×2080 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4465 | 額定質(zhì)量(kg) | 1835 |
整備質(zhì)量(kg) | 2500 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1570/2895 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 120 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江特牌JDF5041GGSBAW6型供水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BAW2043HHS42D | 底盤品牌 | 銳勝牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1540 |
軸 距(mm) | 3035 | 后輪距(mm) | 1540 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR |
接近離去角 | 42/34 | 前懸后懸 | 775/1070 |
江特牌JDF5041GGSBAW6型供水車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
專用功能說明 |
ABS型號:BQ-ABS-4A;ABS生產(chǎn)企業(yè):北京汽車(黃驊)零部件有限公司;選裝描述:選裝車輛尾燈樣式;車輛前部選裝絞盤;選裝整車外觀;該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCY24140-60A/10.6;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積1.92立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1500×1500×1000;專用功能及裝置:主要專用裝置為罐體,用于應(yīng)急供水; |
東風(fēng)小型4噸灑水車
東風(fēng)多利卡7.5噸灑水車
東風(fēng)天錦11噸灑水車
東風(fēng)12噸灑水車
東風(fēng)4噸綠化噴灑車
東風(fēng)多利卡綠化噴灑車(帶霧炮)
東風(fēng)多利卡7噸灑水車
東風(fēng)7.5立方灑水車