江特牌JDF5040XZWB6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | JDF5040XZWB6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 5995×2350,2300,2250,2200,2150×3050,2850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 900 |
整備質(zhì)量(kg) | 3400 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1575/2920 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
江特牌JDF5040XZWB6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1048V9JDA-AB3 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1475,1705,1530 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1615,1800,1425,1710 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1110/1490,1110/1470,1110/680,1110/1420 |
江特牌JDF5040XZWB6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q28-130C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 110 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115 |
4J28TC6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 88 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115 |
Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
F3.8NS6B170 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 125 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
4F25TC | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2499 | 116 |
4F25TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2499 | 96 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q28-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 112 |
D20TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 90 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112 |
D25Pro | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 118 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2498 | 96 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2498 | 115 |
專用功能說(shuō)明 |
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開(kāi)門型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);選裝起重尾板(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為280mm),尾板質(zhì)量為350kg;該車型可選裝ETC車載裝置;運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:貨物,類項(xiàng)號(hào):9;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)F2.8NS6B131,Q28-130E60,F2.8NS6B150,D30TCIF1,F3.8NS6B156,CY4SK261,4J28TC6,F2.8NS6B156,Q28-130C60對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值均為11.1L/100km;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:460mm. |
躍進(jìn)小型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)途逸1噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
福田1噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
躍進(jìn)1.5噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)10噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
解放7噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
福田7噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)多利卡雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車