江特牌JDF5320XZWZ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | JDF5320XZWZ6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 11195,11995×2510,2550×3550,3750 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 20070,20005,19570,19505 |
整備質(zhì)量(kg) | 11800,12300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/7000/18500(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江特牌JDF5320XZWZ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1327N466GF1K | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
軸 距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
接近離去角 | 19/17,17/17 | 前懸后懸 | 1430/2465,1430/2375,1430/2585,1500/2220,1500/2340,1430/1900 |
江特牌JDF5320XZWZ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC11.43-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC09.35B-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.46-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341 |
MC11H.46-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 341 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP12.430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.490E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338 |
專用功能說明 |
車廂頂部封閉不可開啟;EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室;選裝廂體開門型式及位置;選裝廂體外觀;選裝后部雙拉桿結(jié)構(gòu);選裝起重尾板,尾板質(zhì)量為550kg;起重尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm;該車選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60/38.13,MC07.34-60/38.13,MC07.33-60/38.13,MC07H.33-60/37.44,MC07H.35-60/37.44,WP8.350E61/35.68,WP9H350E62/36.39,WP10H400E62/36.4,MC11.40-60/37.12,MC11.44-60/37.12,MC11.40-61/36.7,MC11.43-61/36.7,MC11.46-61/36.7;整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對應(yīng)關(guān)系為:11800/20070/2,11800/20005/3,12300/19570/2,12300/19505/3;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:400mm;選裝起重尾板時(shí),后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ120mm,離地高度:460mm;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項(xiàng)號(hào)為:9;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎;后軸為空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; |
躍進(jìn)小型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)途逸1噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
福田1噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
躍進(jìn)1.5噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)10噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
解放7噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
福田7噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)多利卡雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車