江特牌JDF5040XZWZ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | JDF5040XZWZ6 | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 5995×2150,2200,2250×2870,3070 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 815,750 |
整備質(zhì)量(kg) | 3550 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江特牌JDF5040XZWZ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
江特牌JDF5040XZWZ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115 |
NV30-C6B | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 140 |
CY4SK661 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 135 |
WP3NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 110 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 110 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 118 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2498 | 96 |
F2.5NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2498 | 110 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2498 | 115 |
WP2.3NQ130E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
專用功能說明 |
車廂頂部封閉不可開啟;ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室;選裝廂體開門型式及位置;選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體;起重尾板為選裝件(收起狀態(tài)水平長度為280mm),尾板質(zhì)量為350kg;選裝不同廠家的尾板以及尾板樣式;僅采用底盤3280mm軸距;該車選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1/11.06,WP2.3NQ130E61/10.18,D30TCIF1/11.34,NV30-C6B/11.38,WP3NQ160E61/10.48;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項(xiàng)號(hào)為:9;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ105(mm),離地高度:330mm;選裝不帶起重尾板時(shí),后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;整備質(zhì)量包括備胎、滅火器、隨車工具. |
躍進(jìn)小型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)途逸1噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
福田1噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
躍進(jìn)1.5噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)10噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
解放7噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
福田7噸雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)多利卡雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車