江特牌JDF5120XFWE6型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | JDF5120XFWE6 | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 7050×2350,2300×3150,2950,3040 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11950 | 額定質(zhì)量(kg) | 6635,7100 |
整備質(zhì)量(kg) | 5120,4655 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4360/7590 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
江特牌JDF5120XFWE6型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1755,1886,1770 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
接近離去角 | 24.5/12 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1230/1840,1230/2220,1130/2090 |
江特牌JDF5120XFWE6型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝輪輞樣式,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置;廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置或不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝百葉窗;選裝起重尾板(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm),尾板質(zhì)量為450kg;選裝不同廠家尾板以及尾板外觀;僅采用底盤(pán)3800mm軸距;運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類(lèi)項(xiàng)號(hào)為8;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)YCS04190-68,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,NV30-C6D,CY4SK261,CY4SK361,YCY30165-60對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值均為:21.3L/100km;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)焊接加螺栓連接,裝置斷面尺寸(寬×高):45×100(mm),離地高度:460mm;選裝圓形后防護(hù),連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為:Φ110mm,離地高度:460mm;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
江鈴小型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)
江鈴1噸腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)多利卡7噸腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)
福田11噸腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)10噸腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)天錦10噸腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)天龍小三軸16噸腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)