江特牌JDF5040TQPJ6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | JDF5040TQPJ6 | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 5995×2150,2050×2415 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1495 |
整備質(zhì)量(kg) | 2870 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1895/2600 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
江特牌JDF5040TQPJ6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TG26 | 底盤(pán)品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
接近離去角 | 20/15,17/15,20/17 | 前懸后懸 | 1075/1405,1095/1405,1075/1460,1095/1460 |
江特牌JDF5040TQPJ6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX4D30D6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX4D2**6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2499 | 90 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2478 | 105 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝廂體外觀,選裝無(wú)柵欄;選裝起重尾板(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為280mm),尾板質(zhì)量為350kg;運(yùn)輸介質(zhì)類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30B6H/11.0,JX4D30A6H/11.1;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
躍進(jìn)藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車(chē)
江鈴小型氣瓶運(yùn)輸車(chē)
江鈴1.5噸氣瓶運(yùn)輸車(chē)
福田小型1.5噸氣瓶運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)7噸氣瓶運(yùn)輸車(chē)
福田1噸氣瓶運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)小型1噸氣瓶運(yùn)輸車(chē)
福田4噸氣瓶運(yùn)輸車(chē)