江特牌JDF5181TQPB6型氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | JDF5181TQPB6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 8550,8600,8980,9150×2500,2550×3220 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11415,11350,11065,11000 |
整備質(zhì)量(kg) | 6455,6805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江特牌JDF5181TQPB6型氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1186VKPHK-1K | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 |
軸 距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | 后輪距(mm) | 1860,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19 | 前懸后懸 | 1270/2230,1270/2200,1270/2375,1270/2835,1270/2430,1270/2630,1270/2290,1270/2565,1270/2480,1320/2180,1320/2150 |
江特牌JDF5181TQPB6型氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DH1-22E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
專用功能說明 |
EBS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):EBS 5/克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司;安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室;隨底盤選裝左右附件及油箱安裝位置;僅采用底盤4700mm,5150mm軸距;選裝廂體外觀,選裝無柵欄,選裝后部結(jié)構(gòu);起重尾板為選裝件(收起狀態(tài)水平長度為290mm),尾板質(zhì)量為550kg;選裝不同廠家尾板以及尾板外觀;該車選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B210/26.0;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ120(mm),離地高度:420mm;不帶起重尾板時(shí),后防護(hù)連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:470mm;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項(xiàng)號(hào)為:2.1,2.2;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;后軸采用空氣懸架. |
躍進(jìn)藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車
江鈴小型氣瓶運(yùn)輸車
江鈴1.5噸氣瓶運(yùn)輸車
福田小型1.5噸氣瓶運(yùn)輸車
東風(fēng)7噸氣瓶運(yùn)輸車
福田1噸氣瓶運(yùn)輸車
東風(fēng)小型1噸氣瓶運(yùn)輸車
福田4噸氣瓶運(yùn)輸車