江特牌JDF5090TQPE6型氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | JDF5090TQPE6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 5995,6050×2300,2350,2400,2450,2500×2700,2820 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8900 | 額定質(zhì)量(kg) | 4995 |
整備質(zhì)量(kg) | 3710 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3560/5340 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江特牌JDF5090TQPE6型氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1095SJ8CD2WXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1755 |
軸 距(mm) | 3308,3600 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16,8.25R16,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
接近離去角 | 25/12 | 前懸后懸 | 1130/1442,1130/1150,1230/1342 |
江特牌JDF5090TQPE6型氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4BK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100 |
專用功能說明 |
ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室;選裝廂體外觀,選裝后部結(jié)構(gòu),選裝無柵欄;起重尾板為選裝件(收起狀態(tài)水平長度為290mm),尾板質(zhì)量為450kg;選裝不同廠家尾板以及尾板外觀;僅采用底盤3308mm軸距;該車選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ZD30D16-6N/18.1,YCY24140-60/16.5,CY4SK261/18.1,YCY30165-60/18.1,CY4BK361/18.1;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ110(mm),離地高度:380mm;不帶起重尾板時(shí),后防護(hù)連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):45×100(mm),離地高度:460mm;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項(xiàng)號(hào)為:2.1,2.2;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; |
躍進(jìn)藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車
江鈴小型氣瓶運(yùn)輸車
江鈴1.5噸氣瓶運(yùn)輸車
福田小型1.5噸氣瓶運(yùn)輸車
東風(fēng)7噸氣瓶運(yùn)輸車
福田1噸氣瓶運(yùn)輸車
東風(fēng)小型1噸氣瓶運(yùn)輸車
福田4噸氣瓶運(yùn)輸車