江特牌JDF5040TQPSH6型氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | JDF5040TQPSH6 | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 5050,5150×1750,1800,1850×2150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4120 | 額定質(zhì)量(kg) | 1890,1760 |
整備質(zhì)量(kg) | 2100,2230 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1450/2670 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
江特牌JDF5040TQPSH6型氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SH1043PEDBNZ |
底盤品牌 | 上汽大通 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1316,1438,1445,1425 |
軸 距(mm) | 2650 |
后輪距(mm) | 1223,1405,1380,1405,1410 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
接近離去角 | 18/14 |
前懸后懸 | 1090/1310,1090/1410 |
江特牌JDF5040TQPSH6型氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
專用功能說(shuō)明 |
ABS**器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室;選裝廂體外觀,選裝后部結(jié)構(gòu),選裝無(wú)柵欄;僅采用底盤2650mm軸距;該車選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/9.52;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:360mm;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項(xiàng)號(hào)為:2.1,2.2;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;整備質(zhì)量包括備胎、滅火器、隨車工具. |
躍進(jìn)藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車
江鈴小型氣瓶運(yùn)輸車
江鈴1.5噸氣瓶運(yùn)輸車
福田小型1.5噸氣瓶運(yùn)輸車
東風(fēng)7噸氣瓶運(yùn)輸車
福田1噸氣瓶運(yùn)輸車
東風(fēng)小型1噸氣瓶運(yùn)輸車
福田4噸氣瓶運(yùn)輸車